![]() | ![]() | ![]() |
| 力重複精度高,軟著陸 | 輕薄易用,參數可調 | 高速高頻,壽命達億次 |
| VLA系列產品推力重複精度在±3g以內,滿足半導體、光電等產業高力控精度生產組裝需求 | 產品設計緊湊輕薄,可操控性強,可藉由控制軟體快速且平穩的進行速度、推力以及位置參數調整,設定不同的模式 | 高反應能力,高速高頻,空載可達30Hz以上,使用壽命上億次,穩定耐用 |
更多特點
✅智慧回饋✅參數可調✅長壽命✅CE 認證✅FCC 認證✅RoHS 認證
應用案例
![]() | ![]() | ![]() |
| 3C電子產業 手機、Pad、電腦等電子產品的零件(鍵盤、螢幕)效能偵測,疲勞壽命偵測等;相機模組組裝,電子元件搬運、貼標籤等 | 半導體產業 晶片等細小工件的柔性抓取與貼裝等 | 汽車及汽車零件產業 汽車相關的各種開關和按鈕檢測;鋰電池厚度測量等 |
更多參數
VLA-10-20(磁編) | VLA-16-15(磁編) | VLA-16-15(真空氣路) | VLA-25-10(光/磁編版) | VLA-25-25(磁編版) | VLA-30-25(光編/磁編) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 峰值推力 | 4 N | 6 N | 6 N | 12 N | 11 N | 24 N | 30 N |
| 持續推力 | 1.8 N | 3 N | 3 N | 4.8 N | 6 N | 12 N | 16 N |
| 建議負載 | ≤ 50 g | ≤ 80 g | ≤ 80 g | ≤ 100 g | ≤ 150 g | ≤ 300 g | ≤ 300 g |
| 總行程 | 20 mm | 15 mm | 15 mm | 10 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| 力重複精度 | ± 5 g | ± 3 g | ± 3 g | ± 3 g | ± 3 g | ± 3 g | ± 3 g |
| 力常數 | 1.8 N/A | 3 N/A | 3 N/A | 6.8 N/A | 5 N/A | 8 N/A | 8 N/A |
| 直線行程分辨率 | 1 μm | 1 μm | 1 μm | 0.5 μm(光编) 1 μm(磁编) | 1 μm | 0.5 μm(光编) 1 μm(磁编) | 0.5 μm(光编) 1 μm(磁编) |
| 位置重複定位精度 | ±5 μm | ±5 μm | ±5 μm | ±2 μm(光编) ±5 μm(磁编) | 1 μm | 0.5 μm(光编) 1 μm(磁编) | 0.5 μm(光编) 1 μm(磁编) |
| 空載頻率 | 20 Hz | 大于 30 Hz | 大于 30 Hz | 18 Hz | 大于 30 Hz | 大于 30 Hz | 大于 30 Hz |
| 整體重量 | 120 g | 190 g | 220 g | 304 g | 510 g | 860 g | 860 g |
| 動子質量 | 30 g | 30 g | 30 g | 57 g | 54 g | 130 g | 130 g |
| 尺寸 | 80 mm x 58 mm x 10 mm | 80 mm x 55 mm x 16 mm | 100 mm x 62 mm x 16 mm | 80 mm x 60 mm x 25 mm | 120 mm x 60 mm x 25 mm | 140 mm x 75 mm x 30 mm | 140 mm x 75 mm x 30 mm |
| 工作電壓 | 24 V DC±10% | 24 V DC±10% | 24 V DC±10% | 24 V DC±10% | 24 V DC±10% | 24 V DC±10% | 48 V DC±10% |
| 持續電流 | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A | 0.7 A | 1.2 A | 1.5 A | 2.0 A |
| 峰值電流 | 2.2 A | 2.0 A | 2.4 A | 1.8 A | 2.2 A | 3.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP 40 | ||||||
| 推薦工作環境 | 0~40°C,85% RH 以下 | ||||||
| 符合國際標準 | CE,FCC,RoHS | ||||||











