| 型號 | 對應控制器 | 工具線纜 | 扭矩輸出範圍 | 啟動方式 | 轉速範圍 (rpm) | 適用螺絲外徑(mm) | 重量(kg) | |||
| kgf.cm | N.m | lbf.in | 按鍵 | 機械牙 | 自攻牙 | |||||
| HD2120 | ACT-H00XX HNA21XX | C113X | 0.2~2.35 | 0.02~0.23 | 0.18~2.04 | √ | 1~5000 | 1.0~2.3 | 1.0~2.0 | 0.4 |
| HD2350 | ACT-H01XX HNA23XX | 1.52~9.18 | 0.15~0.9 | 1.33~7.97 | √ | 1~1200 | 1.4~3.0 | 1.4~2.6 | 0.5 | |
| HD2351 | ACT-H01XX HNA23XX | 1.52~9.18 | 0.15~0.9 | 1.33~7.97 | √ | 1~1200 | 1.4~3.0 | 1.4~2.6 | 0.5 | |
| HD2460 | ACT-H02XX HNA24XX | 2.0~12.23 | 0.2~1.2 | 1.77~10.62 | √ | 1~1000 | 1.4~4.0 | 1.4~3.0 | 0.5 | |
| HD2461 | ACT-H02XX HNA24XX | 2.0~12.23 | 0.2~1.2 | 1.77~10.62 | √ | 1~1000 | 1.4~4.0 | 1.4~3.0 | 0.5 | |
| HD2571 | ACT-H03XX HNA25XX | 5.1~16.32 | 0.5~1.6 | 4.42~14.16 | √ | 1~800 | 2.0~5.0 | 2.0~4.2 | 0.6 | |
∆ 表中「搭配控制器」及「工具線續」型號中的字符「X」表示有多種可選配,詳情請參考此資料相應選型頁面。