![]() | ![]() | |
| 經濟型 | 性能穩定 | 線性旋轉運動 | 軟著陸 | 中空軸 |
| DLSR系列為尋求實用、可靠且價格適中的客戶而設計,採用優質零件,以提供穩定、可靠的效能。 | 具備精準的Z軸直線和旋轉動作,速度、推力、位置 參數可調。 | 採用中空軸設計支援去放任務,智慧軟著陸功能憑藉精密力控保護所取放工件。 |
更多特點
✅智能回饋✅參數可調✅長壽命✅CE 認證✅FCC 認證✅RoHS 認證
更多參數
DLSR-25-50(磁编/光编) | |
![]() | |
| 峰值推力 | 26 N |
| 持續推力 | 8 N |
| 建議負載 | ≤ 150 g |
| 總行程 | 50 mm |
| 力重複精度 | ± 10 g |
| 力常數 | 6.6 N/A |
| 直線行程分辨率 | 0.5μm(光編) 1 μm(磁編) |
| 位置重複定位精度 | ±2 μm(光編) ±5 μm(磁編) |
| 最大扭力 | 0.03 N·m |
| 最大轉速 | 800 rpm |
| 旋轉編碼器分辨率 | 2000 lines |
| 整體重量 | 1170 g |
| 動子質量 | 245 g |
| 尺寸 | 200 mm x 115 mm x 25 mm |
| 工作電壓 | 24 V DC ±10% |
| 持續電流 | (直線)1.2 A (旋轉)0.8 A |
| 峰值電流 | (直線)4.0 A (旋轉)1.2 A |
| 建議負載慣量 | 20 g·cm² |
| 防護等級 | IP 40 |
| 推薦工作環境 | 0~40°C,85% RH 以下 |
| 符合國際標準 | CE,FCC,RoHS |


