高性能 | 更安全 | 易拓展 | 更靈活 |
協作新基準
全新一代協作機器人 CRA 系列,採用高性能一體化關節,節拍提升 25%,
效率再創高峰,採用全新控制櫃及 DobotStudio Pro 系統軟體,安全性、
穩定性、擴展性全面提升,將人機協同提升至全新高度
高效快速
| |
精準穩定
| |
安全護航
|
| 產品名稱 | CR3A | CR5A | CR7A | CR10A | CR12A | CR16A | CR20A | |
| 本體重量 | 16.5 kg | 25 kg | 24.5 kg | 40 kg | 39.5 kg | 40 kg | 70 kg | |
| 額定負載 | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 12 kg | 16 kg | 20 kg | |
| 工作半徑 | 620 mm | 900 mm | 800 mm | 1,300 mm | 1,200 mm | 1,000 mm | 1,700 mm | |
| 最大直線速度 | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | |
| 關節 運動範圍 | J1/J2 | 士360° | 士360° | 士360° | 士360° | 士360° | 士360° | 士360° |
| J3 | 士155° | 士160° | 士160° | 士160° | 士160° | 士160° | 士165° | |
| J4/J5/J6 | 士360° | 士360° | 士360° | 士360° | 士360° | 士360° | 士360° | |
| 關節 最大速度 | J1/J2 | 180° /s | 180° /s | 180° /s | 150° /s | 150° /s | 150° /s | 120°/s |
| J3 | 223° /s | 180° /s | 180° /s | 180° /s | 180° /s | 180° /s | 150° /s | |
| J4/J5/J6 | 223° /s | 223° /s | 223° /s | 223° /s | 223° /s | 223° /s | 180° /s | |
| 末端I/O | DI/DO | 2路 | 4路 | |||||
| AI | 支持 | |||||||
| 重複定位精度 | 士0.02mm | 士0.03mm | 士0.1mm | |||||
| IP等級 | IP54 | |||||||
| 溫度範圍 | 0°~50° C | |||||||
| 消耗功率 | 120W | 150W | 350W | 500W | ||||
| 安裝方式 | 任意 | |||||||
| 本體至控制箱線纜長度 | 5m | 6m | ||||||
| 材質 | 鋁合金、ABS塑膠 | |||||||
| 噪音 | 70dB(A) | |||||||
CRA控制箱參數
| 產品名稱 | CC262 | CC263 | |
| 控制箱尺寸 | 345 x 345 x145mm | 400 x 400 x175mm | |
| 重量 | 交流版 | 9.5kg | 15kg |
| 直流板 | 8.5kg | / | |
| 輸入電源 | 交流版 | 100-240V,47-63Hz | |
| 直流板 | 30-60V | / | |
| IO電源 | 24V,Max 3A, 單路最大0.5A | ||
| IO接口 | DI/DO | 24路(NPN或PNP) | |
| AI/AO | 2路,電壓電流模式0-10V ,4-20mA | ||
| 遠程開關機 | 支持 | ||
| 通訊接口 | 網口 | 2個,用於TPC/IP、Modbus TPC、Ethernet/IP通訊 | |
| USB | 2個,用於文件的導入導出 | ||
| 485接口 | 1個,用於RS485、Modbus RTU通訊 | ||
| 編碼器 | 1個,ABZ增量編碼器接口 | ||
| 工作環境 | 溫度 | 0~50°C | |
| 濕度 | ≤ 95%,非冷凝 | ||
| 防護等級 | IP20(可選IP54) | ||
| 冷卻方式 | 風扇散熱 | ||
| 教導方法 | PC、APP(Android)、教導器 | ||
| 適合機型 | CR3A-CR16A | CR20A | |